Скачать полный список победителей и таблицу медалей в формате *.xls
| № | Спорт. Организація | Місто | Кількість спортсменів | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Загалом | Баллів | Рейтинг |
| 1 | JKA-Одесса | Одеса | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | |
| 2 | ОФ Годзюкай | Іллічівськ | 14 | 4 | 4 | 1 | 9 | 33 | 9 |
| 3 | С.К. "ВАРЯГ" | Одеса | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 11 |
| 4 | С.К. "Наха-те" | Одеса | 65 | 28 | 24 | 17 | 69 | 229 | 1 |
| 5 | С.К. Легіон | Одеса | 38 | 11 | 7 | 5 | 23 | 81 | 3 |
| 6 | С.К."TOKIO" | Одеса | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
| 7 | С.К."WSKF DOJO NRISIMHA" | Одеса | 5 | 3 | 3 | 3 | 17-18 | ||
| 8 | С.К."Акадємія карате" | Одеса | 39 | 9 | 12 | 11 | 32 | 92 | 2 |
| 9 | С.К."Клуб ТОДЕ" | Одеса | 16 | 7 | 2 | 5 | 14 | 46 | 6 |
| 10 | С.К."Мауглі" | Одеса | 24 | 4 | 6 | 4 | 14 | 42 | 8 |
| 11 | С.К."Профі" | Одеса | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14-15 |
| 12 | С.К."Саторі" | Ізмаїл | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 10 |
| 13 | С.К."Сімейдо" | Одеса | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14-15 | |
| 14 | С.К."Файтер" | Теплодар | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 |
| 15 | С.К."Фенікс" | Одеса | 15 | 5 | 7 | 2 | 14 | 48 | 5 |
| 16 | С.К."ЦВЕОС" | Ізмаїл | 12 | 6 | 4 | 1 | 11 | 43 | 7 |
| 17 | С.К."Чемпіон" | Одеса | 21 | 6 | 6 | 4 | 16 | 52 | 4 |
| 18 | С.К."Чемпіон"Б-Д | Б-Дністровськ | 9 | 1 | 1 | 3 | 17-18 | ||
| Заголом | 331 | 79 | 72 | 51 |
| Командне ката | чол | командне | Звання | 4-5 | 3 чол. |
| 1 | Домброван Михайло | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| Благун Микита | С.К. "Клуб ТОДЕ" | ||||
| Артьоменко Володимир | С.К. "Клуб ТОДЕ" | ||||
| Командне ката | чол | командне | Звання | 6-7-8 | 3 чол. |
| 1 | Задорожнюк Сергій | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| Паламарчук Кирил | С.К. "Клуб ТОДЕ" | ||||
| Пульчо Артем | С.К. "Клуб ТОДЕ" | ||||
| Командне ката | чол | командне | Звання | 12 | 3 чол. |
| 1 | Димитров Олександр | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| Ноздрачов Глеб | С.К. "Клуб ТОДЕ" | ||||
| Куліков Сергій | С.К. "Клуб ТОДЕ" | ||||
| Командне ката | жін. | командне | Звання | 6-7-8 | 3 чол. |
| 1 | Албул Марина | С.К. Чемпіон | |||
| Влаєва Настя | С.К. Чемпіон | ||||
| Полякова Катерина | С.К. Чемпіон | ||||
| ката Шотокан | чол | особисте | Звання | 18+ | 3 чол. |
| 1 | Батир Артем | С.К."TOKIO" | |||
| Московой Максим | С.К."ЦВЕОС" | ||||
| Бондаренко Олег | С.К."ЦВЕОС" | ||||
| ката Ренго-кай | чол | особисте | Звання | 15-18 | 10 чол. |
| 1 | Белоусов Віталій | С.К. "Токіо" | |||
| 2 | Головешко Владимір | С.К. "Академія Карате" | |||
| 3 | Марчук Павло | С.К. "Академія Карате" | |||
| ката Ренго-кай | чол | особисте | Звання | 9-13 | 10 чол. |
| 1 | Паламарчук Валерій | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Навродський Олександр | JKA-Одесса | |||
| 3 | Кульчіцький Вадім | С.К."Профі" | |||
| ката Шотокан | чол | особисте | Звання | 6-7-8 | 5 чол. |
| 1 | Батир Артем | С.К."TOKIO" | |||
| 2 | Московой Максим | С.К."ЦВЕОС" | |||
| 3 | Бондаренко Олег | С.К."ЦВЕОС" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | до 5 років | 4 чол. | |
| 1 | Латюк Іван | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | Черневський Михайло | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | Боровік Артем | С.К. "Наха-те" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -20кг | 6-7 | 2 чол. |
| 1 | Максімішин Роман | С.К. "Чемпіон" | |||
| 2 | Пиляєв Валентин | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -25кг | 6-7 | 4 чол. |
| 1 | Афонін Михайло | С.К. "Академія Карате" | |||
| 2 | Сергієв Олександр | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | Темний Константин | С.К. "Академія Карате" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | +25кг | 6-7 | 4 чол. |
| 1 | Тесленко Ігор | С.К. "Чемпіон" | |||
| 2 | Кондратьєв Ілля | С.К. "Чемпіон" | |||
| 3 | Процей Дмитро | С.К. "Наха-те" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -25кг | 8-9 | 4 чол. |
| 1 | Дьяченко Максим | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | Казван Едуард | С.К. "Чемпіон" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -28кг | 8-9 | 4 чол. |
| 1 | Тюх Микита | С.К. "Академія Карате" | |||
| 2 | Романюк Єгор | С.К. "Академія Карате" | |||
| 3 | Толкачев Олександр | С.К. "Академія Карате" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -32кг | 8-9 | 6 чол. |
| 1 | Обозовський Владислав | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | Мельник Костянтин | С.К. "Академія Карате" | |||
| 3 | Белан Олексій | С.К. "Чемпіон" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | +32кг | 8-9 | 8 чол. |
| 1 | Маленков Констянтин | С.К. "Чемпіон" | |||
| 2 | Черепахов Данило | КМС | С.К. "ЦВЕОС" | ||
| 3 | Зейналян Віктор | С.К. "Наха-те" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -28кг | 10-11 | 2 чол. |
| 1 | Толкочев Дмитро | Окінавського Карате | |||
| 2 | Барабчук Денис | С.К. "Чемпіон" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -32кг | 10-11 | 4 чол. |
| 1 | Бойко Олег | С.К."Мауглі" | |||
| 2 | Шабатура Андрій | С.К."Мауглі" | |||
| 3 | Мамедов Нагід | Ак. Окінавського Карате | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -37кг | 10-11 | 7 чол. |
| 1 | Степаненко Андрій | С.К."Академія Карате" | |||
| 2 | Тарантінов Вадим | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | Онищенко Даніїл | С.К. "Наха-те" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | +37кг | 10-11 | 8 чол. |
| 1 | Старов Віталій | С.К."ЦВЕОС" | |||
| 2 | Блізнєцов Михайло | С.К."Академія Карате" | |||
| 3 | Іващенко Іван | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -32кг | 12-13 | 2 чол. |
| 1 | Вітюк Віктор | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -42кг | 12-13 | 4 чол. |
| 1 | Ільясов Джабі | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 2 | Гучок Сергій | С.К."Фенікс" | |||
| 3 | Сірак Арсен | С.К."Академія Карате" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | +52кг | 12-13 | 9 чол. |
| 1 | Кожевніков Олег | КМС | С.К."ЦВЕОС" | ||
| 2 | Бурдюжа Володимир | С.К."Фенікс" | |||
| 3 | Соловьйов Гєра | Ак. Окінавського Карате | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -50кг | 14-15 | 3 чол. |
| 1 | Каган Ян | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 2 | Головешко Владимір | КМС | С.К."Академія" | ||
| 3 | Баков Роман | С.К. "Чемпіон" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -55кг | 14-15 | 3 чол. |
| 1 | Громовой Євген | С.К. "Чемпіон" | |||
| 2 | Черняховський Олександр | JKA | |||
| 3 | Авілкін Михайло | С.К."Мауглі" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | +55кг | 14-15 | 3 чол. |
| 1 | Рогозянський Артем | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | Полянський Андрій | Окінавського Карате | |||
| 3 | Козонов Давід | С.К."Мауглі" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -69 | 16-17 | 4 чол. |
| 1 | Гігіберія Давід | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 2 | Педорченко Даніїл | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 3 | Маленков Юрій | С.К. "Чемпіон" | |||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | +80кг | 16-17 | 2 чол. |
| 1 | Рустамов Галіб | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | Карпенко Максим | С.К. "Чемпіон" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -74 | 18+ | 2 чол. |
| 1 | Бузина Станіслав | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 2 | Гончаренко Денис | С.К. "Мауглі" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | чол | особисте | -79 | 18+ | 2 чол. |
| 1 | Галанюк Руслан | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 2 | Бородай Олександр | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | жін | особисте | 7 | 4 чол. | |
| 1 | Долинська Дарья | С.К."Фенікс" | |||
| 2 | Албу Марина | С.К. "Чемпіон" | |||
| 3 | Сушко Настя | Ак. Окінавського Карате | |||
| Ірікумі-Дзю | жін | особисте | 9-10 | 2 чол. | |
| 1 | Некряч Олена | С.К."Фенікс" | |||
| 2 | Шиндарь Неля | Окінавського Карате | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | жін | особисте | 14 | 2 чол. | |
| 1 | Мхітарян Карина | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Сохаян Катерина | С.К."Фенікс | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі-Дзю | командне | 6-7-8 | 2 ком. | ||
| 1 | Процей Дмитро | С.К. "Наха-те"2 | |||
| Сергієв Олександр | |||||
| Обозовський Владислав | |||||
| 2 | Єргієв Іван | С.К. "Наха-те"1 | |||
| Пиляєв Валентин | |||||
| Діяченко Максим | |||||
| Ірікумі-Дзю | командне | 9 - 10 - 11 | 3 ком. | ||
| 1 | Барда Никита | С.К. "Наха-те"1 | |||
| Оніщенко Даніїл | |||||
| Стогнієнко Сергій | |||||
| 2 | Зейналян Віктор | С.К. "Наха-те"2 | |||
| Чернявський Олег | |||||
| Іващенко Іван | КМС | ||||
| 3 | Онуфрійчук Олексій | С.К. "Наха-те"3 | |||
| Дума Костянтин | |||||
| Тарантінов Вадим | |||||
| Ірікумі-Дзю | командне | 12-13-14 | 2 ком. | ||
| 1 | Ільясов Джабі | КМС | С.К. "Наха-те" 1 | ||
| Вітюк Віктор | |||||
| Каган Ян | |||||
| 2 | Галанюк Роман | С.К. "Наха-те" 2 | |||
| Заболотников Дмитро | |||||
| Кожевніков Олег | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -23 | 5 років | 2 чол. |
| 1 | Благун Никита | С.К."Клуб ТОДЕ" | |||
| 2 | Артьоменко Володимир | С.К."Клуб ТОДЕ" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -25 | 6 - 7 | 3 чол. |
| 1 | Кандауров Максим | С.К."клуб ТОДЕ" | |||
| 2 | Сергієв Олександр | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | Кравець Станіслав | С.К."Файтер" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | +25 | 6 - 7 | 5 чол. |
| 1 | Шаравін Максим | С.К."ВАРЯГ" | |||
| 2 | Дістергов | С.К."Фенікс" | |||
| 3 | Яковлєв Михайло | С.К."Фенікс" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -28 | 8 - 9 | 2 чол. |
| 1 | Тюх Микита | С.К."Академія карате" | |||
| 2 | Кравченко Олександр | С.К."Файтер" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | +32 | 8 - 9 | 9 чол. |
| 1 | Черепахов Данило | С.К."ЦВЕОС" | |||
| 2 | Зейналн Віктор | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | Фатеєв Данило | С.К."WSKF DOJO NRISIMHA" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -32 | 8 - 9 | 4 чол. |
| 1 | Головенко Миколай | С.К."Сімайдо" | |||
| 2 | Понгале Крістіан | С.К."Файтер" | |||
| 3 | Чайковський Максим | С.К."Саторі" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -28 | 10 - 11 | 3 чол. |
| 1 | Чумаченко Іван | С.К."Саторі" | |||
| 2 | Нікончук Артем | С.К."Файтер" | |||
| 3 | Самарський Вадим | С.К."ВАРЯГ" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -32 | 10 - 11 | 2 чол. |
| 1 | Іванов Юрій | С.К."Саторі" | |||
| 2 | Богочьов Станіслав | С.К."ВАРЯГ" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -37 | 10 - 11 | 5 чол. |
| 1 | Схабіцький Андрій | С.К."Файтер" | |||
| 2 | Тарантінов Вадим | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | Чобан Валентин | С.К."WSKF DOJO NRISIMHA" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | +37 | 10 - 11 | 6 чол. |
| 1 | Старов Віталій | С.К."ЦВЕОС" | |||
| 2 | Соя Микола | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | Суржиков Владислав | С.К."Наха-те" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -37 | 12 - 13 | 4 чол. |
| 1 | Ільясов Джабі | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Алізаде Алі | С.К."Сімей-до" | |||
| 3 | Димитров Олександр | С.К."Клуб ТОДЕ" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -47 | 12 - 13 | 2 чол. |
| 1 | Заблоцький Владислав | С.К."ВАРЯГ" | |||
| 2 | Коробов Артур | С.К."ВАРЯГ" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | +52 | 12 - 13 | 8 чол. |
| 1 | Дакшаков Олег | С.К."Фенікс" | |||
| 2 | Єленевський Валік | С.К."Сімей-до" | |||
| 3 | Бурдюжа Володимир | С.К."Фенікс" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -50 | 14 - 15 | 5 чол. |
| 1 | Каган Ян | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Головешко Владимир | С.К."Академія карате" | |||
| 3 | Печко Павло | С.К."ВАРЯГ" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | +55 | 14 - 15 | 4 чол. |
| 1 | Белендяєв Олександр | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Рогозянский Артем | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | Бондар Дмитро | С.К."Академія карате" | |||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -69 | 16 - 17 | 2 чол. |
| 1 | Топлагатян Рафаель | С.К."Мауглі" | |||
| 2 | Гігіберія Давід | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -84 | 16 - 17 | 2 чол. |
| 1 | Белендяєв Олександр | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Рустамов Галіб | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | чол | особисте | -79 | 18+ | 2 чол. |
| 1 | Галанюк Руслан | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Величко Олександр | С.К."Наха-те" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | жінки | особисте | +23 | 6 - 7 років | 2 чол. |
| 1 | Долинська Дарья | С.К."Фенікс" | |||
| 2 | Чащіна Марія | С.К."Фенікс" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | жінки | особисте | +30 | 9 - 10 - 11 | 5 чол. |
| 1 | Іванова Томара | С.К."Саторі" | |||
| 2 | Некряч Олена | С.К."Фенікс" | |||
| 3 | Гук Катерина | С.К."WSKF DOJO NRISIMHA" | |||
| Ірікумі Го | жінки | особисте | +36 | 12 - 13 | 2 чол. |
| 1 | Шенгелія Яна | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Бобенко Світлана | С.К."Саторі" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | жінки | особисте | +48 | 14 - 15 | 2 чол. |
| 1 | Сахаян Катерина | С.К."Фенікс" | |||
| 2 | Журжа Юлія | С.К."Фенікс" | |||
| 3 | |||||
| Ірікумі Го | жінки | особисте | дорослі | 4 чол. | |
| 1 | Делічебан Людмила | С.К."Наха-те" | |||
| 2 | Скрипніченко Тетяна | С.К."Саторі" | |||
| 3 | Шелковенко Наташа | С.К."Наха-те" | |||
| Шобу Куміте | командне | 9 - 10 - 11 | 9 чол. | ||
| 1 | Зейналян Віктор | С.К. "Наха-те"2 | |||
| Чернявський Олег | |||||
| Іващенко Іван | КМС | ||||
| 2 | Онуфрійчук Олексій | С.К. "Наха-те"3 | |||
| Дума Костянтин | |||||
| Тарантінов Вадим | |||||
| 3 | Барда Никита | С.К. "Наха-те"1 | |||
| Оніщенко Даніїл | |||||
| Стогнієнко Сергій | |||||
| Шобу Куміте | командне | 12 - 13 - 14 | 6 чол. | ||
| 1 | Ільясов Джабі | КМС | С.К. "Наха-те"1 | ||
| Вітюк Віктор | |||||
| Каган Ян | КМС | ||||
| 2 | Галанюк Роман | С.К. "Наха-те"2 | |||
| Заболотников Дмитро | |||||
| Кожевніков Олег | КМС | ||||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 8 кю і нижче | 6-7-8 | 22 чол. |
| 1 | Пономаренко Георгій | С.К."Легіон" | |||
| 2 | Руднік Сергій | С.К."Легіон" | |||
| 3 | Тімофеєв Валерій | С.К. "TOKIO" | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 7 кю і вище | 6-7-8 | 6 чол. |
| 1 | Ісаєв Ібрагім | С.К."Легіон" | |||
| 2 | Кавалджи Владислав | С.К."Легіон" | |||
| 3 | Маленков Констянтин | С.К. Чемпіон | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 10-8 кю | 9-10 | 16 чол. |
| 1 | Черепахов Данило | КМС | С.К. "ЦВЕОС" | ||
| 2 | Солонченко Іван | С.К. "Мауглі" | |||
| 3 | Віннічук Артем | Ак. Окінавського Карате | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 7 кю і вище | 9-10 | 24 чол. |
| 1 | Ісаєв Дауд | С.К."Легіон" | |||
| 2 | Стрелець Станіслав | С.К."Легіон" | |||
| 3 | Мамедов Гадим | С.К."Легіон" | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 8 кю і нижче | 11-12 | 18 чол. |
| 1 | Новічіхін Микита | С.К."Легіон" | |||
| 2 | Горадзе Анзор | С.К. "Мауглі" | |||
| 3 | Руденко Вячеслав | С.К."Легіон" | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 7-4 кю | 11-12 | 11 чол. |
| 1 | Кім Владимир | Ак. Окінавського Карате | |||
| 2 | Паламарчук Валерій | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | Шабатура Андрій | С.К. "Мауглі" | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 3 кю і вище | 11-12 | 6 чол. |
| 1 | Подгорець Дмитро | С.К."Легіон" | |||
| 2 | Цвєтков Олександр | С.К."Легіон" | |||
| 3 | Паламарчук Валерій | С.К. "Наха-те" | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 8 кю і нижче | 13-14 | 7 чол. |
| 1 | Кодин Андрій | С.К. Легіон | |||
| 2 | Коваленко Сергій | С.К. "Профі" | |||
| 3 | Кірнасовський Сергій | С.К. "Мауглі" | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 7-4 кю | 13-14 | 22 чол. |
| 1 | Куриной Вадим | С.К."Легіон" | |||
| 2 | Карай Петро | ОФ Годзюкай | |||
| 3 | Георгієв Сергій | JKA-Одесса | |||
| Шобу Ніхон | чол | особисте | 3 кю і вище | 13-14 | 4 чол. |
| 1 | Кожевников Олег | С.К."ЦВЕОС" | |||
| 2 | Яворський Владимір | С.К."Легіон" | |||
| 3 | Вітюк Віктор | С.К. "Наха-те" | |||
| Шобу Ніхон | жін | особисте | 6-9 років | 4 чол. | |
| 1 | Бакулевська Вікторія | С.К. "Мауглі" | |||
| 2 | Ревуцька Анастасія | С.К. "Мауглі" | |||
| 3 | Мурдза Катерина | КМС | С.К. "Легіон" | ||
| Шобу Ніхон | жін | особисте | 11-12 | 4 чол. | |
| 1 | Степаненко Кароліна | С.К. Годзюкай | |||
| 2 | Перепіліціна Валерія | С.К. "Мауглі" | |||
| 3 | Шенгелія Яна | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| Шобу Ніхон | жін | особисте | 13-14 | 7 чол. | |
| 1 | Ісаєва Хава | КМС | С.К."Легіон" | ||
| 2 | Ісаєва Хадіжа | С.К."Легіон" | |||
| 3 | Станчева Анастасія | С.К."Легіон" | |||
| Шобу Санбон | чол | особисте | -60кг | 15-17 | 5 чол. |
| 1 | Бойко Олександр | С.К. "Профі" | |||
| 2 | Руденко Дмитрий | С.К. Легіон | |||
| 3 | Данілов Дмитрий | С.К. "Профі" | |||
| Шобу Санбон | чол | особисте | -65кг | 15-17 | 5 чол. |
| 1 | Маленков Юрій | С.К."Чемпіон" | |||
| 2 | Годлевський Максим | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | Ябанжи Григорій | С.К. Легіон | |||
| Шобу Санбон | чол | особисте | -70кг | 15-17 | 2 чол. |
| 1 | Бутенко Михайло | С.К. Легіон | |||
| 2 | Яхонтов Микита | С.К. "Чемпіон"Б-Д | |||
| 3 | |||||
| Шобу Санбон | чол | особисте | +75кг | 15-17 | 4 чол. |
| 1 | Бидоровський Михайло | С.К. Легіон | |||
| 2 | Яхонтов Микита | С.К. "Чемпіон" | |||
| 3 | Олейников Михайло | С.К. "Профі" | |||
| Шобу Санбон | чол | особисте | 18+ | 4 чол. | |
| 1 | Хітрук Дмитрий | С.К. Легіон | |||
| 2 | Витяганець Сергій | ОФ Годзюкай | |||
| 3 | Стельмащук Артур | С.К. "Наха-те" | |||
| Шобу Санбон | жін | особисте | дор. | 2 чол. | |
| 1 | Станіславчик Анастасія | С.К."Мауглі" | |||
| 2 | Шелковенко Наталья | С.К. "Наха-те" | |||
| 3 | |||||
| ката Годзю-рю | чол | особисте | Звання | 4-5 | 6 чол. |
| 1 | Артьоменко Владимір | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| 2 | Блогун Микита | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| 3 | Домброван Михайло | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| ката Годзю-рю | чол | особисте | Звання | 6-7-8 | 9 чол. |
| 1 | Кандауров Максим | С.К. "Клуб ТОДЕ" | |||
| 2 | Тищенко Олексій | С.К."Академія" | |||
| 3 | Романюк Єгор | С.К."Академія" | |||
| ката Годзю-рю | чол | особисте | Звання | 9-10 | 8 чол. |
| 1 | Грицьков Владислав | ОФ Годзюкай | |||
| 2 | Черепахов Данило | КМС | С.К."ЦВЕОС" | ||
| 3 | Чернявський Олег | С.К."Наха-те" | |||
| ката Годзю-рю | чол | особисте | Звання | 11-12 | 11 чол. |
| 1 | Соя Микола | С.К. "Наха-те" | |||
| 2 | Ільясов Джабі | КМС | С.К. "Наха-те" | ||
| 3 | Дімітров Олександр | С.К. "ТОДЕ" | |||
| ката Годзю-рю | чол | особисте | Звання | 13-14 | 5 чол. |
| 1 | Соя Микола | КМС | С.К."Наха-те" | ||
| 2 | Кожухаров Андрій | ОФ Годзюкай | |||
| 3 | Крижановський Віталій | Ак. Окінавського Карате | |||
| ката Годзю-рю | чол | особисте | Звання | 18+ років | 5 чол. |
| 1 | Воронюк Сергій | КМС | ОФ Годзюкай | ||
| 2 | Витяганець Сергій | КМС | ОФ Годзюкай | ||
| 3 | Алтунін Валерій | МС | С.К."Наха-те" | ||
| ката Годзю-рю | жін | особисте | Звання | 8-10 | 6 чол. |
| 1 | Поя Настя | Ак. Окінавського Карате | |||
| 2 | Козакова Діана | Ак. Окінавського Карате | |||
| 3 | Яворська Олександра | С.К."Клуб ТОДЕ" | |||
| ката Годзю-рю | жін | особисте | Звання | 11-12 | 3 чол. |
| 1 | Крещенко Ганна | С.К. "Академія карате" | |||
| 2 | Кравцова Еля | С.К. "Академія карате" | |||
| 3 | Степаненко Кароліна | О.Ф. "Годзю-кай" | |||
| ката Годзю-рю | жін | особисте | Звання | 11-12 | 2 чол. |
| 1 | Костяєва Ірина | С.К. "Академія карате" | |||
| 2 | Гергі Ліліана | С.К. "ЦВЕОС" | |||
| 3 | |||||
| ката Годзю-рю | жін | особисте | Звання | 13-14 | 4 чол. |
| 1 | Брижеватая Аліна | О.Ф. "Годзюкай" | |||
| 2 | Скупая Марина | С.К. "Академія карате" | |||
| 3 | Арчая Ламара | С.К. "ТОДЕ" |
О ФЕДЕРАЦИИ
Федерация Окинавского Годзю-рю Карате-до и Рюкю Кобудо Джундокан Украины зарегистрирована Министерством Юстиции Украины, как всеукраинская общественная организация (свидетельство о регистрации №1538 от 28.12.2000). Основной целью и задачей Федерации является: развитие и популяризация традиционного Окинавского Годзю-рю карате-до и традиционного Рюкю Кобудо на Украине.
ИСТОРИЯ СТИЛЯ
Jundokan Goju-Ryu
Школа жесткого и мягкого, стиль окинавского каратэ, основанный в 20-е годы XX века мастером Мияги Чодзуном (1888 - 1953). Один из наиболее распространенных стилей каратэ, существующий в трех основных вариантах -- окинавском, японском и американском.